台灣同性婚姻論述分析(VI)
同性戀:前疾病與標籤
Don / 2019-04-26 /
「同性戀」怎麼了?
這次我們要看的是兩個語料中的「同性戀」參與哪些動作的角色、作為哪些動詞的論元,成為不同敘事中的主角。
以下一樣用 jieba.posseg
所提供的詞性標注功能,針對兩個語料當中,包含「同性戀」的句子進行詞性標註,並篩選出所有的動詞。
import nltk
import re
import json
import jieba
import jieba.posseg as pseg
# from ckip import CkipSegmenter
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.font_manager import FontProperties
from IPython.display import display
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from sklearn.decomposition import TruncatedSVD
jieba.set_dictionary('jieba_dict/dict.txt.big')
jieba.load_userdict('jieba_dict/user_dict.txt')
# segmenter = CkipSegmenter()
plt.rcParams['figure.figsize'] = [10, 5]
myfont = FontProperties(fname=r'/usr/local/lib/python3.7/site-packages/matplotlib/mpl-data/fonts/ttf/msj.ttf',size=14)
sns.set(font=myfont.get_name())
%matplotlib inline
pd.set_option('display.max_rows', 2000)
LGBTFAMILY_PATH = "raw_content_pro.json"
LOVEFAMILY_PATH = "raw_content_anti.json"
lgbtfamily_raw_text = ""
lovefamily_raw_text = ""
with open(LGBTFAMILY_PATH) as f:
lgbtfamily_raw_text = json.loads(f.read())
with open(LOVEFAMILY_PATH) as f:
lovefamily_raw_text = json.loads(f.read())
Building prefix dict from /Users/koukantou/Desktop/Don/ntu_master/107-2-lab-meeting/nano-blog/jieba_dict/dict.txt.big ...
Loading model from cache /var/folders/vp/g4gpl3x91qqdn6_x0t8w4bbc0000gn/T/jieba.u336b009ae6d5715d70945d8db9630e20.cache
Loading model cost 2.965 seconds.
Prefix dict has been built succesfully.
# 前處理函式
def generate_line_sentence(all_text):
# 以句號分句
all_text = re.split('[。,!?!?,]', all_text)
# 去除所有非中文字元
# all_text = [_get_chinese(s) for s in all_text]
return all_text
# 接收語料(dict)與關鍵詞(string),回傳語料當中關鍵詞出現的句子中,按照頻率排列的動詞表
def generate_verb_list(raw_text_list, word):
a = [generate_line_sentence(article['content']) for article in raw_text_list]
l = [sen for article in a for sen in article if word in sen]
l = [list(pseg.cut(ll)) for ll in l]
wordlist = [word for sen in l for (word, pos) in sen if pos.startswith('v')]
freq_dict = {w:wordlist.count(w) for w in set(wordlist)}
return sorted(freq_dict.items(), key=lambda kv: -kv[1])
# 接收語料(dict)與關鍵詞(string),回傳語料中含有該關鍵詞的concordance dataframe
def generate_concordance_df(raw_text_list, word):
a = [generate_line_sentence(article['content']) for article in raw_text_list]
l = [sen.split(word) for article in a for sen in article if word in sen]
df = pd.DataFrame({
"left_context": [s[0] for s in l],
"keyword": word,
"right_context": [s[1] for s in l],
})
return df
伴侶盟中的同性戀
先看一下伴侶盟語料中含有「同性戀」的句子:
generate_concordance_df(lgbtfamily_raw_text, '同性戀')
left_context | keyword | right_context | |
---|---|---|---|
0 | 學生倘有 | 同性戀 | 傾向 |
1 | 而世界衛生組織早在1990年已將 | 同性戀 | 從心理疾病名單上剔除 |
2 | 指教青局副局長梁慧琪在本周四(16日)在塔石體育館出席一個活動後說:「如果(學生)展現 | 同性戀 | 傾向 |
3 | 如果學童或學生認為他們是 | 同性戀 | |
4 | 」被問到為何教青局認為 | 同性戀 | 學生需要臨床支援 |
5 | 「誰可以說他是否真的 | 同性戀 | 呢 |
6 | 當中有一些關於 | 同性戀 | 描述 |
7 | 不知道學校居然送 | 同性戀 | 學生到醫生處診治 |
8 | 世衛組織指1990年起 | 同性戀 | 已不再是疾病 |
9 | 因 | 同性戀 | 不屬心理疾病;惟學生正值青春期 |
10 | 梁慧琪澄清:從無提及 | 同性戀 | 是病梁慧琪今日(18日)作出澄清 |
11 | 從沒有提及 | 同性戀 | 是疾病 |
12 | 已有超過兩萬五千對 | 同性戀 | 人結婚 |
13 | 已有兩萬五千九百對 | 同性戀 | 人登記結婚 |
14 | 顯示異性戀比 | 同性戀 | 早結婚 |
15 | 到去年已大幅增加到十七萬多對; | 同性戀 | 同居的登記數量 |
16 | 對 | 同性戀 | 者的愛予以尊重 |
17 | 她願意給 | 同性戀 | 一個尊重 |
18 | 調查性傾向為 | 同性戀 | 或雙性戀、年齡在20至25歲間之成年初期男性 |
19 | 就是 | 同性戀 | 議題的檯面化與激烈化 |
20 | 幾乎沒有人可以免於曝光在 | 同性戀 | 議題的訊息與討論之中 |
21 | 全力向 | 同性戀 | 宣戰 |
22 | 雖然喜歡把「我有 | 同性戀 | 朋友」、「我尊重 |
23 | 污名 | 同性戀 | |
24 | 學者A明明是撰文批評要滿20-25歲才能算是 | 同性戀 | 的看法 |
25 | 然而同樣的事件發生在 | 同性戀 | 身上的話 |
26 | 大眾就質疑 | 同性戀 | 存在的本質 |
27 | 同性戀 | 在成長過程中 | |
28 | 近來綜藝節目上無論是女性外貌的男性、言行舉止較為柔美的 | 同性戀 | 者則一律稱為「男大姐」或「New Half」 |
29 | 是世界衛生組織(WHO)將 | 同性戀 | 從精神病名冊除名26周年紀念 |
30 | 未來以治療 | 同性戀 | 、恢復性傾向的宗教組織 |
31 | 竟離譜誤導社會大眾愛滋病主要是男 | 同性戀 | 之間引起 |
32 | 而是透過專法把 | 同性戀 | 和異性戀區隔開來 |
33 | 台北市政府應提供所有已註記 | 同性戀 | 伴侶僱員與異性戀伴侶相同的福利 |
34 | 內容為兒子對父親出櫃(坦承自己是 | 同性戀 | ) |
35 | 他是鼓起多大的勇氣才敢說出自己是個- | 同性戀 | 」、「 |
36 | 也有人提出「麥當勞在消費 | 同性戀 | 議題」的質疑 |
37 | 「 | 同性戀 | 應被尊重」 |
38 | 當前的校服政策歧視LGBT族群(女、男 | 同性戀 | 者、雙性戀者、與跨性別者的統稱) |
39 | 多數的研究結果顯示 | 同性戀 | 家庭的孩子在發展、適應與整體幸福感上與異性戀家庭小孩無異 |
40 | 也是台灣伴侶權益推動聯盟的理事李怡青教授的大作「 | 同性戀 | 的親密關係與家庭功能之剖析」 |
41 | 李教授整理國外研究發現:1. | 同性戀 | 關係和異性戀關係比較起來 |
42 | 2. | 同性戀 | 關係和異性戀關係的品質也幾乎沒有差距 |
43 | 但得到婚姻保障的 | 同性戀 | 壓力較小、憂鬱較少、有更高的生命意義 |
44 | 同性戀 | 關係也比異性戀關係有更平等的家務分工 | |
45 | 同性戀 | 家庭出生的孩子和異性戀家庭出生的孩子 | |
46 | 人們不需要擔憂 | 同性戀 | 家庭養出 |
47 | 同性戀 | 家庭也不需要期待自己的孩子可以跟自己一樣愛同性 | |
48 | 同性戀 | 家庭的孩子則傾向緊急避孕 | |
49 | 同性戀 | 家庭的孩子比異性戀家庭的孩子更晚發生性行為 | |
50 | 5. 反同組織經常拿出Gartrell 等人(2000)以及Regnerus(2012)的論... | 同性戀 | 家庭的家庭功能較差 |
51 | 都刻意忽視 | 同性戀 | 、雙性戀等性別傾向的存在 |
52 | 不見得就沒有 | 同性戀 | 傾向 |
53 | 實際上有 | 同性戀 | 傾向的人 |
54 | 也不會改變「如果你的小孩是個 | 同性戀 | |
55 | 但你卻無法接受 | 同性戀 | 」可能造成的悲劇 |
56 | 過去許多雙胞胎的研究也暗示 | 同性戀 | 傾向在一定程度上有遺傳基礎 |
57 | 這種家長最好祈禱他的小孩不要正好是 | 同性戀 | |
58 | 反同方可接受 | 同性戀 | 者享共同生活上財產繼承等民法的權利 |
59 | 可是我媽說 | 同性戀 | 不能結婚耶 |
60 | [法新社/2016-07-11]法國衛生部2015年11月解除 | 同性戀 | 者獻血禁令的規定2016年7月11日正式生效 |
61 | ”但 | 同性戀 | 者獻血的條件是12個月內沒有與同性發生過性關係 |
62 | 禁止男 | 同性戀 | 者捐血 |
63 | 但可能帶有病毒的並不只有男 | 同性戀 | 者 |
64 | 血液中可能帶有愛滋病毒的人並不只有男 | 同性戀 | 者 |
65 | 意即今後開放男 | 同性戀 | 者在特定條件下捐血 |
66 | 至於女 | 同性戀 | 者 |
67 | 男 | 同性戀 | 者可以捐血 |
68 | 若男 | 同性戀 | 者要捐血漿 |
69 | 部分 | 同性戀 | 團體歡迎政府廢除禁令 |
70 | 「英國女王伊麗莎白二世的表弟蒙巴頓爵士(Lord Ivar Mountbatten)2016... | 同性戀 | 身份 |
71 | 第一案是民法婚姻章限制一男一女結合(婚姻定義)、第二案是以民法婚姻規定以外形式保障同志(專法... | 同性戀 | 課程 |
72 | 然而法案中的人員聘用條款卻被認為是歧視簡稱「LGBT」的女 | 同性戀 | 者、男 |
73 | 將部分所得捐獻幫助LGBT( | 同性戀 | 、雙性戀、跨性別者)的青少年 |
74 | 知名零食品牌Doritos多力多滋為了支持 | 同性戀 | 者 |
75 | 現在讓我清楚地表達自己的立場:我很自豪成為一個 | 同性戀 | 者 |
76 | 成為一名 | 同性戀 | 者是上帝賜予我的最偉大的禮物 |
77 | 59歲的男 | 同性戀 | 者祁家威完成了他17歲開始的一個夢──站上憲法法庭為全台灣的 |
78 | 「目前在醫學上 | 同性戀 | 是正常的人 |
79 | 身為台灣第一位公開出櫃的 | 同性戀 | 者 |
80 | 但目前欠缺針對 | 同性戀 | 者的制度保障是嚴重的立法懈怠 |
81 | 在臉書上以「沒有人是局外人系列之十三」公開 | 同性戀 | 者身分 |
82 | 不因我是一個在自己國家奉公守法按時納稅還不能用民法結婚的 | 同性戀 | 而有所折損 |
83 | 在臉書上以「沒有人是局外人系列之十三」公開 | 同性戀 | 者身分 |
84 | 不因我是一個在自己國家奉公守法按時納稅還不能用民法結婚的 | 同性戀 | 而有所折損 |
85 | 同性戀 | 者在錯誤認同及行徑裡 | |
86 | 同性戀 | 者認同錯誤的性欲及性行為方式 | |
87 | 追溯 | 同性戀 | 與精神疾病間的關係 |
88 | 26年前世界衛生組織(WHO)已將 | 同性戀 | 從精神病名冊除名 |
89 | 多年來 | 同性戀 | 者訴求婚姻平權 |
90 | 同性戀 | 者的婚姻必須被平等對待 | |
91 | 同性戀 | 應該被尊重 | |
92 | 一直都支持LGBT(女 | 同性戀 | 、男 |
93 | 世界衛生組織將 | 同性戀 | 從國際疾病統計分類中刪除 |
94 | 但台灣仍有人因為偏見而拒絕接受「 | 同性戀 | 不是病」這樣的基本觀念 |
95 | 無論你是 | 同性戀 | 、雙性戀還是哪一類性少數 |
96 | 很可能會覺得「自己是台灣社會中的唯一一個 | 同性戀 | 者」 |
97 | 而:「身為台灣極少數的 | 同性戀 | 者之一 |
98 | 甚至伴隨著邀集連署的行動加上對於 | 同性戀 | 明顯具有偏見與敵意的說明 |
99 | 同性戀 | 在精神醫學界認為是正常人 | |
100 | 甚至伴隨著邀集連署的行動加上對於 | 同性戀 | 明顯具有偏見與敵意的說明 |
101 | 俄國壓迫 | 同性戀 | 者事件頻仍 |
102 | 更傳出有犯罪集團利用同志約會網站勒索 | 同性戀 | 者、侵犯同志權利 |
103 | LGBT(女 | 同性戀 | /男 |
104 | 最近對於 | 同性戀 | 者的犯罪 |
105 | 攻擊 | 同性戀 | 者的犯罪組織並不一定反同 |
106 | 「他們犯罪的動機並不是因為反對 | 同性戀 | |
107 | 由於 | 同性戀 | 者較不被俄國社會所接受 |
108 | 許多 | 同性戀 | 者會向家人、朋友、同事隱瞞自己的性向 |
109 | 俄羅斯修法禁止向兒童宣傳 | 同性戀 | |
110 | 同性戀 | 者是俄國社會及孩子們的危害 | |
111 | 禁止 | 同性戀 | 者向未成年人宣傳的法律刻意在文字上保有模糊地帶 |
112 | 這個法律容易使 | 同性戀 | 教師成為目標 |
113 | 「俄羅斯沒有壓迫 | 同性戀 | 者 |
114 | 了解 | 同性戀 | 或跨性別 |
115 | 同志教育就是 | 同性戀 | 養成教育 |
116 | 作為第二對在英國登記註冊結婚的 | 同性戀 | 伴侶 |
117 | 英國政府中樞所在地——倫敦白廳街懸掛 | 同性戀 | 權利運動的標誌「彩虹旗」以示慶祝 |
118 | 他一直因為自己的 | 同性戀 | 傾向內心飽受折磨 |
119 | 他才在兩年前終於公開了自己是 | 同性戀 | 的事實 |
120 | 允許 | 同性戀 | 者結婚並領養孩子 |
121 | 這也是大多數 | 同性戀 | 合法國家的一條統一註冊政策 |
122 | 還有加拿大、南非、挪威、瑞典、葡萄牙、冰島、丹麥、烏拉圭、紐西蘭、法國、巴西、英國、斯洛維尼... | 同性戀 | 婚姻法 |
123 | 如果今天公投不是針對 | 同性戀 | |
124 | 11月24日當日全國的 | 同性戀 | 都受傷了 |
125 | 勢必會影響到 | 同性戀 | 的權益 |
126 | 但法院卻維持 | 同性戀 | 非利害關係人的見解 |
127 | 最會被公投影響的 | 同性戀 | |
128 | 這不單單只是 | 同性戀 | 的問題 |
129 | 如果今天公投不是針對 | 同性戀 | |
130 | 以後有人問 | 同性戀 | 結婚了沒有 |
131 | Romilly如此寫下她的心聲:「我認爲台灣是亞洲國家中第一個爲 | 同性戀 | 制定法案的國家 |
132 | 他們的另一半來自不同國家、可能是身為 | 同性戀 | 有罪的國家 |
133 | 我們最近還有個部長公開說『馬來西亞沒有 | 同性戀 | 』……」台灣還是很棒 |
134 | 而韓國信仰人數廣泛的改新教(개신교)也反對 | 同性戀 | ;雖然電視上可能會出現男同志、以光鮮亮麗的藝人身份 |
135 | Romilly如此寫下她的心聲:「我認爲台灣是亞洲國家中第一個爲 | 同性戀 | 制定法案的國家 |
136 | 智利 | 同性戀 | 反歧視組織Movilh發言人希門尼斯(Rolando Jimenez)表示 |
137 | 允許 | 同性戀 | 者登記為民事伴侶 |
138 | 同性戀 | 家庭必須透過滴精或者其他各式方式生、收養孩子 | |
139 | 比照異性戀伴侶辦理幼托福利、申請育嬰留職停薪假;三是台北市政府應提供所有已註記 | 同性戀 | 伴侶僱員與異性戀伴侶相同的福利 |
140 | 還宣稱要消滅 | 同性戀 | |
141 | 無論是明白說要消滅 | 同性戀 | 或發放要求簽署連署書 |
142 | 對於 | 同性戀 | 朋友想要有伴、想要有穩定的家庭關係及法律保障之婚姻自由的心願 |
143 | 旁人即使不是 | 同性戀 | 者 |
144 | 人口中約5%的 | 同性戀 | 者無法享有異性戀者之婚姻自由與組成家庭的權利 |
145 | 同性戀 | 者可以直接適用民法規定 | |
146 | 以專法保障大法官會議解釋文中反覆提到:「 | 同性戀 | 者享有與異性戀相同 |
147 | 符合多數臺灣人民現階段不願給 | 同性戀 | 者平等對待的意願 |
148 | 中國 | 同性戀 | 甚至是受到《流氓罪》規範 |
149 | 即便孩子有SEX性、男歡女愛、甚至有 | 同性戀 | 取向的問題時 |
150 | 學生倘有 | 同性戀 | 傾向 |
151 | 而世界衛生組織早在1990年已將 | 同性戀 | 從心理疾病名單上剔除 |
152 | 指教青局副局長梁慧琪在本周四(16日)在塔石體育館出席一個活動後說:「如果(學生)展現 | 同性戀 | 傾向 |
153 | 如果學童或學生認為他們是 | 同性戀 | |
154 | 」被問到為何教青局認為 | 同性戀 | 學生需要臨床支援 |
155 | 「誰可以說他是否真的 | 同性戀 | 呢 |
156 | 當中有一些關於 | 同性戀 | 描述 |
157 | 不知道學校居然送 | 同性戀 | 學生到醫生處診治 |
158 | 世衛組織指1990年起 | 同性戀 | 已不再是疾病 |
159 | 因 | 同性戀 | 不屬心理疾病;惟學生正值青春期 |
160 | 梁慧琪澄清:從無提及 | 同性戀 | 是病梁慧琪今日(18日)作出澄清 |
161 | 從沒有提及 | 同性戀 | 是疾病 |
162 | 已有超過兩萬五千對 | 同性戀 | 人結婚 |
163 | 已有兩萬五千九百對 | 同性戀 | 人登記結婚 |
164 | 顯示異性戀比 | 同性戀 | 早結婚 |
165 | 到去年已大幅增加到十七萬多對; | 同性戀 | 同居的登記數量 |
166 | 對 | 同性戀 | 者的愛予以尊重 |
167 | 她願意給 | 同性戀 | 一個尊重 |
168 | 調查性傾向為 | 同性戀 | 或雙性戀、年齡在20至25歲間之成年初期男性 |
169 | 就是 | 同性戀 | 議題的檯面化與激烈化 |
170 | 幾乎沒有人可以免於曝光在 | 同性戀 | 議題的訊息與討論之中 |
171 | 全力向 | 同性戀 | 宣戰 |
172 | 雖然喜歡把「我有 | 同性戀 | 朋友」、「我尊重 |
173 | 污名 | 同性戀 | |
174 | 學者A明明是撰文批評要滿20-25歲才能算是 | 同性戀 | 的看法 |
175 | 然而同樣的事件發生在 | 同性戀 | 身上的話 |
176 | 大眾就質疑 | 同性戀 | 存在的本質 |
177 | 同性戀 | 在成長過程中 | |
178 | 近來綜藝節目上無論是女性外貌的男性、言行舉止較為柔美的 | 同性戀 | 者則一律稱為「男大姐」或「New Half」 |
179 | 是世界衛生組織(WHO)將 | 同性戀 | 從精神病名冊除名26周年紀念 |
180 | 未來以治療 | 同性戀 | 、恢復性傾向的宗教組織 |
181 | 竟離譜誤導社會大眾愛滋病主要是男 | 同性戀 | 之間引起 |
182 | 而是透過專法把 | 同性戀 | 和異性戀區隔開來 |
183 | 台北市政府應提供所有已註記 | 同性戀 | 伴侶僱員與異性戀伴侶相同的福利 |
184 | 內容為兒子對父親出櫃(坦承自己是 | 同性戀 | ) |
185 | 他是鼓起多大的勇氣才敢說出自己是個- | 同性戀 | 」、「 |
186 | 也有人提出「麥當勞在消費 | 同性戀 | 議題」的質疑 |
187 | 「 | 同性戀 | 應被尊重」 |
188 | 當前的校服政策歧視LGBT族群(女、男 | 同性戀 | 者、雙性戀者、與跨性別者的統稱) |
189 | 多數的研究結果顯示 | 同性戀 | 家庭的孩子在發展、適應與整體幸福感上與異性戀家庭小孩無異 |
190 | 也是台灣伴侶權益推動聯盟的理事李怡青教授的大作「 | 同性戀 | 的親密關係與家庭功能之剖析」 |
191 | 李教授整理國外研究發現:1. | 同性戀 | 關係和異性戀關係比較起來 |
192 | 2. | 同性戀 | 關係和異性戀關係的品質也幾乎沒有差距 |
193 | 但得到婚姻保障的 | 同性戀 | 壓力較小、憂鬱較少、有更高的生命意義 |
194 | 同性戀 | 關係也比異性戀關係有更平等的家務分工 | |
195 | 同性戀 | 家庭出生的孩子和異性戀家庭出生的孩子 | |
196 | 人們不需要擔憂 | 同性戀 | 家庭養出 |
197 | 同性戀 | 家庭也不需要期待自己的孩子可以跟自己一樣愛同性 | |
198 | 同性戀 | 家庭的孩子則傾向緊急避孕 | |
199 | 同性戀 | 家庭的孩子比異性戀家庭的孩子更晚發生性行為 | |
200 | 5. 反同組織經常拿出Gartrell 等人(2000)以及Regnerus(2012)的論... | 同性戀 | 家庭的家庭功能較差 |
201 | 都刻意忽視 | 同性戀 | 、雙性戀等性別傾向的存在 |
202 | 不見得就沒有 | 同性戀 | 傾向 |
203 | 實際上有 | 同性戀 | 傾向的人 |
204 | 也不會改變「如果你的小孩是個 | 同性戀 | |
205 | 但你卻無法接受 | 同性戀 | 」可能造成的悲劇 |
206 | 過去許多雙胞胎的研究也暗示 | 同性戀 | 傾向在一定程度上有遺傳基礎 |
207 | 這種家長最好祈禱他的小孩不要正好是 | 同性戀 | |
208 | 反同方可接受 | 同性戀 | 者享共同生活上財產繼承等民法的權利 |
209 | 可是我媽說 | 同性戀 | 不能結婚耶 |
210 | [法新社/2016-07-11]法國衛生部2015年11月解除 | 同性戀 | 者獻血禁令的規定2016年7月11日正式生效 |
211 | ”但 | 同性戀 | 者獻血的條件是12個月內沒有與同性發生過性關係 |
212 | 禁止男 | 同性戀 | 者捐血 |
213 | 但可能帶有病毒的並不只有男 | 同性戀 | 者 |
214 | 血液中可能帶有愛滋病毒的人並不只有男 | 同性戀 | 者 |
215 | 意即今後開放男 | 同性戀 | 者在特定條件下捐血 |
216 | 至於女 | 同性戀 | 者 |
217 | 男 | 同性戀 | 者可以捐血 |
218 | 若男 | 同性戀 | 者要捐血漿 |
219 | 部分 | 同性戀 | 團體歡迎政府廢除禁令 |
220 | 「英國女王伊麗莎白二世的表弟蒙巴頓爵士(Lord Ivar Mountbatten)2016... | 同性戀 | 身份 |
221 | 第一案是民法婚姻章限制一男一女結合(婚姻定義)、第二案是以民法婚姻規定以外形式保障同志(專法... | 同性戀 | 課程 |
222 | 然而法案中的人員聘用條款卻被認為是歧視簡稱「LGBT」的女 | 同性戀 | 者、男 |
223 | 將部分所得捐獻幫助LGBT( | 同性戀 | 、雙性戀、跨性別者)的青少年 |
224 | 知名零食品牌Doritos多力多滋為了支持 | 同性戀 | 者 |
225 | 現在讓我清楚地表達自己的立場:我很自豪成為一個 | 同性戀 | 者 |
226 | 成為一名 | 同性戀 | 者是上帝賜予我的最偉大的禮物 |
227 | 59歲的男 | 同性戀 | 者祁家威完成了他17歲開始的一個夢──站上憲法法庭為全台灣的 |
228 | 「目前在醫學上 | 同性戀 | 是正常的人 |
229 | 身為台灣第一位公開出櫃的 | 同性戀 | 者 |
230 | 但目前欠缺針對 | 同性戀 | 者的制度保障是嚴重的立法懈怠 |
231 | 在臉書上以「沒有人是局外人系列之十三」公開 | 同性戀 | 者身分 |
232 | 不因我是一個在自己國家奉公守法按時納稅還不能用民法結婚的 | 同性戀 | 而有所折損 |
233 | 在臉書上以「沒有人是局外人系列之十三」公開 | 同性戀 | 者身分 |
234 | 不因我是一個在自己國家奉公守法按時納稅還不能用民法結婚的 | 同性戀 | 而有所折損 |
235 | 同性戀 | 者在錯誤認同及行徑裡 | |
236 | 同性戀 | 者認同錯誤的性欲及性行為方式 | |
237 | 追溯 | 同性戀 | 與精神疾病間的關係 |
238 | 26年前世界衛生組織(WHO)已將 | 同性戀 | 從精神病名冊除名 |
239 | 多年來 | 同性戀 | 者訴求婚姻平權 |
240 | 同性戀 | 者的婚姻必須被平等對待 | |
241 | 同性戀 | 應該被尊重 | |
242 | 一直都支持LGBT(女 | 同性戀 | 、男 |
243 | 世界衛生組織將 | 同性戀 | 從國際疾病統計分類中刪除 |
244 | 但台灣仍有人因為偏見而拒絕接受「 | 同性戀 | 不是病」這樣的基本觀念 |
245 | 無論你是 | 同性戀 | 、雙性戀還是哪一類性少數 |
246 | 很可能會覺得「自己是台灣社會中的唯一一個 | 同性戀 | 者」 |
247 | 而:「身為台灣極少數的 | 同性戀 | 者之一 |
248 | 甚至伴隨著邀集連署的行動加上對於 | 同性戀 | 明顯具有偏見與敵意的說明 |
249 | 同性戀 | 在精神醫學界認為是正常人 | |
250 | 甚至伴隨著邀集連署的行動加上對於 | 同性戀 | 明顯具有偏見與敵意的說明 |
251 | 俄國壓迫 | 同性戀 | 者事件頻仍 |
252 | 更傳出有犯罪集團利用同志約會網站勒索 | 同性戀 | 者、侵犯同志權利 |
253 | LGBT(女 | 同性戀 | /男 |
254 | 最近對於 | 同性戀 | 者的犯罪 |
255 | 攻擊 | 同性戀 | 者的犯罪組織並不一定反同 |
256 | 「他們犯罪的動機並不是因為反對 | 同性戀 | |
257 | 由於 | 同性戀 | 者較不被俄國社會所接受 |
258 | 許多 | 同性戀 | 者會向家人、朋友、同事隱瞞自己的性向 |
259 | 俄羅斯修法禁止向兒童宣傳 | 同性戀 | |
260 | 同性戀 | 者是俄國社會及孩子們的危害 | |
261 | 禁止 | 同性戀 | 者向未成年人宣傳的法律刻意在文字上保有模糊地帶 |
262 | 這個法律容易使 | 同性戀 | 教師成為目標 |
263 | 「俄羅斯沒有壓迫 | 同性戀 | 者 |
264 | 了解 | 同性戀 | 或跨性別 |
265 | 同志教育就是 | 同性戀 | 養成教育 |
266 | 作為第二對在英國登記註冊結婚的 | 同性戀 | 伴侶 |
267 | 英國政府中樞所在地——倫敦白廳街懸掛 | 同性戀 | 權利運動的標誌「彩虹旗」以示慶祝 |
268 | 他一直因為自己的 | 同性戀 | 傾向內心飽受折磨 |
269 | 他才在兩年前終於公開了自己是 | 同性戀 | 的事實 |
270 | 允許 | 同性戀 | 者結婚並領養孩子 |
271 | 這也是大多數 | 同性戀 | 合法國家的一條統一註冊政策 |
272 | 還有加拿大、南非、挪威、瑞典、葡萄牙、冰島、丹麥、烏拉圭、紐西蘭、法國、巴西、英國、斯洛維尼... | 同性戀 | 婚姻法 |
273 | 如果今天公投不是針對 | 同性戀 | |
274 | 11月24日當日全國的 | 同性戀 | 都受傷了 |
275 | 勢必會影響到 | 同性戀 | 的權益 |
276 | 但法院卻維持 | 同性戀 | 非利害關係人的見解 |
277 | 最會被公投影響的 | 同性戀 | |
278 | 這不單單只是 | 同性戀 | 的問題 |
279 | 如果今天公投不是針對 | 同性戀 | |
280 | 以後有人問 | 同性戀 | 結婚了沒有 |
281 | Romilly如此寫下她的心聲:「我認爲台灣是亞洲國家中第一個爲 | 同性戀 | 制定法案的國家 |
282 | 他們的另一半來自不同國家、可能是身為 | 同性戀 | 有罪的國家 |
283 | 我們最近還有個部長公開說『馬來西亞沒有 | 同性戀 | 』……」台灣還是很棒 |
284 | 而韓國信仰人數廣泛的改新教(개신교)也反對 | 同性戀 | ;雖然電視上可能會出現男同志、以光鮮亮麗的藝人身份 |
285 | Romilly如此寫下她的心聲:「我認爲台灣是亞洲國家中第一個爲 | 同性戀 | 制定法案的國家 |
286 | 智利 | 同性戀 | 反歧視組織Movilh發言人希門尼斯(Rolando Jimenez)表示 |
287 | 允許 | 同性戀 | 者登記為民事伴侶 |
288 | 同性戀 | 家庭必須透過滴精或者其他各式方式生、收養孩子 | |
289 | 比照異性戀伴侶辦理幼托福利、申請育嬰留職停薪假;三是台北市政府應提供所有已註記 | 同性戀 | 伴侶僱員與異性戀伴侶相同的福利 |
290 | 還宣稱要消滅 | 同性戀 | |
291 | 無論是明白說要消滅 | 同性戀 | 或發放要求簽署連署書 |
292 | 對於 | 同性戀 | 朋友想要有伴、想要有穩定的家庭關係及法律保障之婚姻自由的心願 |
293 | 旁人即使不是 | 同性戀 | 者 |
294 | 人口中約5%的 | 同性戀 | 者無法享有異性戀者之婚姻自由與組成家庭的權利 |
295 | 同性戀 | 者可以直接適用民法規定 | |
296 | 以專法保障大法官會議解釋文中反覆提到:「 | 同性戀 | 者享有與異性戀相同 |
297 | 符合多數臺灣人民現階段不願給 | 同性戀 | 者平等對待的意願 |
298 | 中國 | 同性戀 | 甚至是受到《流氓罪》規範 |
299 | 即便孩子有SEX性、男歡女愛、甚至有 | 同性戀 | 取向的問題時 |
300 | 如果某些 | 同性戀 | 有維持長期關係的想望 |
301 | 有些人提及 | 同性戀 | 人數那麼少 |
302 | 同性戀 | 、雙性戀(有些雙性戀也會進入同性伴侶關係)因為在社會上很少數 | |
303 | 許多 | 同性戀 | 、雙性戀者自卑孤單地結束自己的生命 |
304 | 年輕一輩的 | 同性戀 | 、雙性戀越來越清楚被平等的對待是他們應得的 |
305 | 這也是為什麼 | 同性戀 | 遊行人數越來越多 |
306 | 許多原本躲在黑暗角落深怕受傷害的 | 同性戀 | 、雙性戀 |
307 | 與支持 | 同性戀 | 權益的異性戀 |
308 | 又有誰有理由把 | 同性戀 | 、雙性戀與病態、變態畫上等號呢 |
309 | 同性戀 | 、雙性戀的孩子們會逐漸清楚 | |
310 | 根據Crowl、Ahn、及Baker(2008)以整合分析評估564個 | 同性戀 | 家庭與641個異性戀家庭 |
311 | 我們可以明顯看出 | 同性戀 | 與異性戀家庭的孩子在上述表現上沒有差異 |
312 | 且研究也發現 | 同性戀 | 家長自覺的親子關係品質 |
313 | 發現男性 | 同性戀 | 家庭子女的身心調適微優於異性戀家庭子女 |
314 | 而Goldberg與Garcia(2006)對比三類領養家庭(男 | 同性戀 | 家庭、女 |
315 | 而女 | 同性戀 | 家庭領養的男童在被領養後的前兩年雖然沒有男 |
316 | 以錯誤的資料與分析方式給出 | 同性戀 | 、雙性戀關係不適合養育兒童的結論 |
317 | 以支持自身宗教的論點;這證明了目前社會上對於 | 同性戀 | 、雙性戀的不友善仍所在多有 |
318 | 及 | 同性戀 | 、雙性戀在台灣的弱勢地位 |
